
Häcken W
Häcken W
Próximo jogo
🏆 UEFA Champions League Women14:45Agendado
Häcken W×Chelsea W
Partida agendada
Ver todos os jogos →Últimos resultados
Momento do clube
Ver mais →Ainda não há notícias recentes deste clube.
Elenco em destaque
Ver elenco →Classificação
Damallsvenskan →| # | Time | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 25 | 22 | |
| 2 | 62 | 25 | 20 | |
| 3 | 47 | 25 | 13 | |
| 4 | 43 | 25 | 13 | |
| 5 | 38 | 25 | 11 | |
| 6 | 35 | 25 | 10 |
A. AnvegårdMidfielder
F. SchröderAttacker