
Sabah FA
Sabah FA
Próximo jogo
🏆 UEFA Champions League17:00Agendado
Viking×Sabah FA
Partida agendada
Ver todos os jogos →Últimos resultados
Momento do clube
Ver mais →Ainda não há notícias recentes deste clube.
Elenco em destaque
Ver elenco →Classificação
UEFA Champions League →| # | Time | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | |
| 1 | 21 | 8 | 7 | |
| 2 | 19 | 8 | 6 | |
| 2 | 21 | 8 | 7 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 |
V. SimićMidfielder