
Piacenza
Piacenza
Próximo jogo
🏆 SuperLega14:00Agendado
Piacenza×Perugia
Partida agendada
Ver todos os jogos →Últimos resultados
Momento do clube
Ver mais →Elenco em destaque
Ver elenco →Classificação
SuperLega →| # | Time | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 22 | 20 | |
| 1 | 57 | 22 | 20 | |
| 2 | 57 | 22 | 20 | |
| 2 | 57 | 22 | 20 | |
| 3 | 46 | 22 | 14 | |
| 3 | 46 | 22 | 14 |

