
World Cup - U17 - Women
Dados publicados pelo portal
🏆 World Cup - U17 - WomenTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +9 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +21 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -28 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje