
Tweede Divisie
Dados publicados pelo portal
🏆 Tweede DivisieTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | +25 | |
| 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | +9 | |
| 3 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | +16 | |
| 4 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | +7 | |
| 5 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | +14 | |
| 6 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | +6 | |
| 7 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | |
| 8 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | |
| 9 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | |
| 10 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | +4 | |
| 11 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | |
| 12 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -9 | |
| 13 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -3 | |
| 14 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -12 | |
| 15 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | |
| 16 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -9 | |
| 17 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | -16 | |
| 18 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | -27 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje