
Third League - Southwest
Dados publicados pelo portal
🏆 Third League - SouthwestTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | +28 | |
| 2 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | +18 | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | +10 | |
| 4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | |
| 5 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | -1 | |
| 6 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | +4 | |
| 7 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 | |
| 8 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | |
| 9 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | +1 | |
| 10 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | -1 | |
| 11 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | |
| 12 | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 0 | |
| 13 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | |
| 14 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | |
| 15 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | -17 | |
| 16 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -3 | |
| 17 | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | -25 | |
| 18 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | -9 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje