
Third League - Northwest
Dados publicados pelo portal
🏆 Third League - NorthwestTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | +13 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | +9 | |
| 3 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | +7 | |
| 4 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +7 | |
| 5 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | +3 | |
| 6 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | +7 | |
| 7 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | |
| 9 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -10 | |
| 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 11 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -7 | |
| 12 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | |
| 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje