
Third League - Northeast
Dados publicados pelo portal
🏆 Third League - NortheastTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | +24 | |
| 2 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | +20 | |
| 3 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | +14 | |
| 4 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | +15 | |
| 5 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | +5 | |
| 6 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | |
| 7 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | |
| 8 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | |
| 9 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | +4 | |
| 10 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | |
| 11 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -10 | |
| 12 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | -7 | |
| 13 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | -11 | |
| 14 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | |
| 15 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | -20 | |
| 16 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | |
| 17 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | -22 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje