
Supreme Division Women
Dados publicados pelo portal
🏆 Supreme Division WomenTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 23 | 19 | 3 | 1 | +49 | |
| 2 | 59 | 23 | 19 | 2 | 2 | +47 | |
| 3 | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | +36 | |
| 4 | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | +27 | |
| 5 | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | +7 | |
| 6 | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | +5 | |
| 7 | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | -5 | |
| 8 | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | -9 | |
| 9 | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | -22 | |
| 10 | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | -14 | |
| 11 | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | -28 | |
| 12 | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | -46 | |
| 13 | 3 | 23 | 0 | 3 | 20 | -47 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje