
Segunda División
Dados publicados pelo portal
🏆 Segunda DivisiónTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | +32 | |
| 1 | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | +11 | |
| 2 | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | +22 | |
| 2 | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | +10 | |
| 3 | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | +19 | |
| 3 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | +9 | |
| 4 | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | +3 | |
| 4 | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 0 | |
| 5 | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | -9 | |
| 5 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | +3 | |
| 6 | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | -10 | |
| 6 | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | +4 | |
| 7 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 7 | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | -10 | |
| 8 | 14 | 26 | 1 | 11 | 14 | -23 | |
| 8 | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | -14 | |
| 9 | 15 | 32 | 4 | 3 | 25 | -47 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje