
Segunda División
Dados publicados pelo portal
🏆 Segunda DivisiónTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | +14 | |
| 1 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | +10 | |
| 2 | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | +9 | |
| 3 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | +13 | |
| 3 | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | +13 | |
| 4 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | +5 | |
| 4 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | +9 | |
| 5 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | +9 | |
| 5 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | |
| 6 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | |
| 6 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -3 | |
| 7 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | +1 | |
| 7 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | -2 | |
| 8 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | -11 | |
| 8 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | +4 | |
| 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | -43 | |
| 9 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | -39 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje