
Second League - Group 4
Dados publicados pelo portal
🏆 Second League - Group 4Temporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | +41 | |
| 2 | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | +20 | |
| 3 | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | +18 | |
| 4 | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | +12 | |
| 5 | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | |
| 6 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | -19 | |
| 7 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | -4 | |
| 8 | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | -2 | |
| 9 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | |
| 10 | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | -10 | |
| 11 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | -28 | |
| 12 | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | -17 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje