
Reserve Pro League
Dados publicados pelo portal
🏆 Reserve Pro LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | +22 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +9 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | |
| 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | -4 | |
| 6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -4 | |
| 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -9 | |
| 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | +3 | |
| 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | |
| 11 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -19 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje