
Pro League
Dados publicados pelo portal
🏆 Pro LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | +38 | |
| 2 | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | +38 | |
| 3 | 47 | 22 | 15 | 3 | 5 | +18 | |
| 4 | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | +26 | |
| 5 | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | +7 | |
| 6 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | +5 | |
| 7 | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | -14 | |
| 8 | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | -28 | |
| 9 | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | -18 | |
| 10 | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | -24 | |
| 11 | 15 | 20 | 5 | 0 | 15 | -27 | |
| 12 | 11 | 20 | 3 | 2 | 16 | -21 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje