
Pro League
Dados publicados pelo portal
🏆 Pro LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | |
| 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | |
| 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | |
| 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | |
| 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | |
| 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | |
| 13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | |
| 14 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje