Classificação
Primera División RFEF - Group 2 · Temporada 2026

Primera División RFEF - Group 2
Dados publicados pelo portal
🏆 Primera División RFEF - Group 2Temporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | +9 | |
| 2 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | +11 | |
| 3 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | |
| 4 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | +4 | |
| 5 | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | +9 | |
| 6 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | |
| 7 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 | |
| 8 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | +3 | |
| 9 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | +2 | |
| 10 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
| 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | |
| 12 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | |
| 13 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | |
| 14 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| 15 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 16 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -11 | |
| 17 | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | -6 | |
| 18 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | -9 | |
| 19 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
| 20 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | -13 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje