
Primeira Divisão
Dados publicados pelo portal
🏆 Primeira DivisãoTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | +39 | |
| 2 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | +48 | |
| 3 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | +19 | |
| 4 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | +12 | |
| 5 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | +4 | |
| 6 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | -5 | |
| 7 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -19 | |
| 8 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | |
| 9 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | -47 | |
| 10 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | -41 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje