
Premier Soccer League
Dados publicados pelo portal
🏆 Premier Soccer LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | +36 | |
| 2 | 68 | 33 | 19 | 11 | 3 | +39 | |
| 3 | 59 | 33 | 15 | 14 | 4 | +14 | |
| 4 | 55 | 33 | 13 | 16 | 4 | +18 | |
| 5 | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | +11 | |
| 6 | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | -5 | |
| 7 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | +1 | |
| 8 | 46 | 33 | 10 | 16 | 7 | +1 | |
| 9 | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | +8 | |
| 10 | 45 | 33 | 9 | 18 | 6 | +4 | |
| 11 | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | -2 | |
| 12 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | -9 | |
| 13 | 36 | 33 | 7 | 15 | 11 | -12 | |
| 14 | 33 | 33 | 6 | 15 | 12 | -10 | |
| 15 | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | -22 | |
| 16 | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | -16 | |
| 17 | 23 | 33 | 4 | 11 | 18 | -24 | |
| 18 | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | -32 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje