
Premier Soccer League
Dados publicados pelo portal
🏆 Premier Soccer LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | |
| 2 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | +19 | |
| 3 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | +5 | |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | |
| 5 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | +4 | |
| 6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
| 7 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | |
| 8 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | |
| 9 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | |
| 10 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | |
| 11 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | |
| 12 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | |
| 13 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | |
| 14 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | |
| 15 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | |
| 16 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | -12 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje