
Premier League Women
Dados publicados pelo portal
🏆 Premier League WomenTemporada 2027
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | +11 | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +27 | |
| 3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +14 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +18 | |
| 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | +2 | |
| 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -11 | |
| 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -27 | |
| 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | -34 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje