
Premier League
Dados publicados pelo portal
🏆 Premier LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | +56 | |
| 2 | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | +20 | |
| 3 | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | +16 | |
| 4 | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | +14 | |
| 5 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | -1 | |
| 6 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | -4 | |
| 7 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | +1 | |
| 8 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -12 | |
| 9 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | -31 | |
| 10 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | -59 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje