
Premier League
Dados publicados pelo portal
🏆 Premier LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | +9 | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | +6 | |
| 4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | |
| 5 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | |
| 6 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | |
| 7 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | |
| 9 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | |
| 10 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | |
| 11 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | -1 | |
| 12 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | |
| 13 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | |
| 14 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | |
| 15 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -5 | |
| 16 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje