
Premier League
Dados publicados pelo portal
🏆 Premier LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | +36 | |
| 2 | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | +37 | |
| 3 | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | +17 | |
| 4 | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | +11 | |
| 5 | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | +8 | |
| 6 | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | -1 | |
| 7 | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 0 | |
| 8 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | -8 | |
| 9 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | -11 | |
| 10 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | -11 | |
| 11 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | -12 | |
| 12 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | -13 | |
| 13 | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | -8 | |
| 14 | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | -11 | |
| 15 | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | -18 | |
| 16 | 25 | 30 | 4 | 13 | 13 | -16 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje