
Premier League
Dados publicados pelo portal
🏆 Premier LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | +21 | |
| 2 | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | +22 | |
| 3 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | +14 | |
| 4 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | +16 | |
| 5 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | -1 | |
| 6 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | +4 | |
| 7 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -1 | |
| 8 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -20 | |
| 9 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 | |
| 10 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -9 | |
| 11 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | |
| 12 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | -21 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje