
Premier League
Dados publicados pelo portal
🏆 Premier LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | +16 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | +13 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | |
| 5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +6 | |
| 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | |
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | |
| 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +4 | |
| 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -7 | |
| 10 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | +3 | |
| 11 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -8 | |
| 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -11 | |
| 13 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | |
| 14 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -19 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje