
Premier League
Dados publicados pelo portal
🏆 Premier LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | +15 | |
| 2 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | +9 | |
| 3 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | |
| 4 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | +7 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | |
| 6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | |
| 7 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 | |
| 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | |
| 11 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | |
| 12 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | |
| 13 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 | |
| 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | |
| 15 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | |
| 16 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | |
| 17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | |
| 18 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | |
| 19 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | |
| 20 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -6 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje