
Premier League
Dados publicados pelo portal
🏆 Premier LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | +42 | |
| 2 | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | +31 | |
| 3 | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | +28 | |
| 4 | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | +21 | |
| 5 | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | +9 | |
| 6 | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | +11 | |
| 7 | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | +3 | |
| 8 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | -1 | |
| 9 | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | -7 | |
| 10 | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | -2 | |
| 11 | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | -15 | |
| 12 | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | -21 | |
| 13 | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | -23 | |
| 14 | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | -14 | |
| 15 | 23 | 28 | 4 | 11 | 13 | -16 | |
| 16 | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | -46 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje