
Premier League
Dados publicados pelo portal
🏆 Premier LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | +47 | |
| 2 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | +23 | |
| 3 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | +19 | |
| 4 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | +23 | |
| 5 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | +9 | |
| 6 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | +6 | |
| 7 | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | +9 | |
| 8 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +3 | |
| 9 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -15 | |
| 10 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | -6 | |
| 11 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | -8 | |
| 12 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | |
| 13 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | -6 | |
| 14 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | -32 | |
| 15 | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | -28 | |
| 16 | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | -35 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje