
Mineiro - 2
Dados publicados pelo portal
🏆 Mineiro - 2Temporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +8 | |
| 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | +5 | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 | |
| 4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | |
| 5 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +8 | |
| 6 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +5 | |
| 7 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| 8 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
| 9 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | |
| 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 11 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | |
| 12 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | -27 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje