
League Two
Dados publicados pelo portal
🏆 League TwoTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | +10 | |
| 2 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | +10 | |
| 3 | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | +9 | |
| 4 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | |
| 5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | |
| 6 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | +6 | |
| 7 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | +3 | |
| 8 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | +1 | |
| 9 | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | +6 | |
| 10 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | +3 | |
| 11 | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | +2 | |
| 12 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | +2 | |
| 13 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | |
| 14 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | +3 | |
| 15 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | |
| 16 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
| 17 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -6 | |
| 18 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | |
| 19 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | |
| 20 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | |
| 21 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | |
| 22 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | -7 | |
| 23 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | -7 | |
| 24 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje