
League Two
Dados publicados pelo portal
🏆 League TwoTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | +16 | |
| 2 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | +9 | |
| 3 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | +11 | |
| 4 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | |
| 5 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | -6 | |
| 6 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -7 | |
| 7 | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | +3 | |
| 8 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | |
| 9 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -11 | |
| 10 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | -11 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje