
League One
Dados publicados pelo portal
🏆 League OneTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 29 | 18 | 8 | 3 | +29 | |
| 2 | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | +16 | |
| 3 | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | +23 | |
| 4 | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | +11 | |
| 5 | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | +10 | |
| 6 | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | +12 | |
| 7 | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | +11 | |
| 8 | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | +1 | |
| 9 | 38 | 29 | 12 | 6 | 11 | +1 | |
| 10 | 34 | 29 | 10 | 7 | 12 | -2 | |
| 11 | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | -8 | |
| 12 | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | -10 | |
| 13 | 29 | 29 | 7 | 11 | 11 | -9 | |
| 14 | 28 | 29 | 5 | 13 | 11 | -12 | |
| 15 | 16 | 29 | 7 | 4 | 18 | -34 | |
| 16 | 16 | 29 | 3 | 7 | 19 | -39 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje