
K4 League
Dados publicados pelo portal
🏆 K4 LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | +33 | |
| 2 | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | +26 | |
| 3 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | +5 | |
| 4 | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | +14 | |
| 5 | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | +10 | |
| 6 | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | +8 | |
| 7 | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | +2 | |
| 8 | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | -5 | |
| 9 | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | -11 | |
| 10 | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | -16 | |
| 11 | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | -14 | |
| 12 | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | -22 | |
| 13 | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | -30 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje