
III Liga - Group 4
Dados publicados pelo portal
🏆 III Liga - Group 4Temporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | +20 | |
| 2 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | +13 | |
| 3 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | +6 | |
| 4 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | +5 | |
| 5 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | +3 | |
| 6 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | +6 | |
| 7 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | +1 | |
| 8 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | +6 | |
| 9 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | +3 | |
| 10 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | |
| 12 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | +2 | |
| 13 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | -14 | |
| 14 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -4 | |
| 15 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
| 16 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -15 | |
| 17 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | -10 | |
| 18 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | -13 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje