
III Liga - Group 1
Dados publicados pelo portal
🏆 III Liga - Group 1Temporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | +14 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | +16 | |
| 3 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | +10 | |
| 4 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | +9 | |
| 5 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | |
| 6 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 | |
| 7 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | +2 | |
| 8 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | +2 | |
| 9 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | +1 | |
| 10 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -2 | |
| 11 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -3 | |
| 12 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | |
| 13 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | +2 | |
| 14 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | |
| 15 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | -8 | |
| 16 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | |
| 17 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | -15 | |
| 18 | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | -20 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje