
First League
Dados publicados pelo portal
🏆 First LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | +20 | |
| 2 | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | +20 | |
| 3 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | +15 | |
| 4 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | +17 | |
| 5 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | +2 | |
| 6 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | -1 | |
| 7 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | |
| 8 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | |
| 9 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | |
| 10 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | |
| 11 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | |
| 12 | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | -10 | |
| 13 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -11 | |
| 14 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje