
First Amateur Division
Dados publicados pelo portal
🏆 First Amateur DivisionTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | +9 | |
| 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | +12 | |
| 3 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | +7 | |
| 4 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | +5 | |
| 5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | +8 | |
| 6 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | |
| 7 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | -8 | |
| 8 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | +2 | |
| 9 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | |
| 10 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | |
| 11 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | |
| 12 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | -22 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje