
3. Lig - Group 3
Dados publicados pelo portal
🏆 3. Lig - Group 3Temporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | +32 | |
| 2 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | +12 | |
| 3 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +11 | |
| 4 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | +14 | |
| 5 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | +14 | |
| 6 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +18 | |
| 7 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +14 | |
| 8 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | |
| 9 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | |
| 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 11 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | |
| 12 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | |
| 13 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | |
| 14 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -16 | |
| 15 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | -23 | |
| 16 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -8 | |
| 17 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | -27 | |
| 18 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | -31 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje