
1a Divisió
Dados publicados pelo portal
🏆 1a DivisióTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | +19 | |
| 2 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | +15 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | |
| 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | -6 | |
| 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | |
| 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | |
| 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | |
| 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | |
| 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -13 | |
| 10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -14 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje